Nebraska · Senate
Election Day · Nov 3, 2026
Score updated Oct 14, 2026
Read more on BallotpediaLikely Ricketts, but not locked up.
Forecasters: Likely R · Latest poll: Ricketts +3 · Ricketts is the incumbent · $2.4M vs $6.9M cash on hand
Pete Ricketts
Republican· Incumbent
Progressive votes: 0.35%
Dan Osborn
Nonpartisan
Mike Marvin
Legal Marijuana Now Party
Robin Richards
Nebraska Working People Party
Chuck Conboy
America First Party Nebraska
Share this race on Instagram, in your stories or in a group chat.
| Pollster | Paid for by | Date | Osborn% | R% | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| National Public Affairs (Ricketts vs. Osborn) | None listed | 2026-10-05 | 46 | 49 | R+3.0 |
| National Public Affairs (Full ballot) | None listed | 2026-10-05 | 43 | 46 | R+3.0 |
| YouGov | None listed | 2026-10-03 | 48 | 47 | Osborn +1.0 |
| co/efficient (Ricketts vs. Osborn) | None listed | 2026-09-30 | 43 | 48 | R+5.0 |
| co/efficient (full field) | None listed | 2026-09-30 | 40 | 45 | R+5.0 |
| SurveyUSA | Grant Forbes, LLC | 2026-09-13 | 46 | 42 | Osborn +4.0 |
| GBAO | Working Class Majority PAC | 2026-09-08 | 47 | 46 | Osborn +1.0 |
| Impact Research | Dan Osborn | 2026-08-13 | 47 | 47 | Even |
| Tavern Research (Ricketts vs. Burbank) | Contours Inc | 2026-05-11 | — | 48 | — |
| Tavern Research (Ricketts vs. Osborn) | Contours Inc | 2026-05-11 | 47 | 42 | Osborn +5.0 |
| Tavern Research (Ricketts vs. Forbes) | Contours Inc | 2026-05-11 | — | 50 | — |
| Impact Research | Dan Osborn | 2026-02-05 | 47 | 48 | R+1.0 |
| Change Research | Dan Osborn | 2025-04-01 | 45 | 46 | R+1.0 |
Backemeyer vs. Flood
Powell vs. Harding
Stille vs. Smith
El-Sayed vs. Rogers
Hinson vs. Turek
Husted vs. Brown
Jackson vs. Collins
Poindexter vs. Miller
Peltola vs. Sullivan