Minnesota · Senate
Election Day · Nov 3, 2026
Score updated Oct 14, 2026
Read more on BallotpediaLikely Flanagan, but not locked up.
Forecasters: Likely D · Latest poll: Flanagan +4 · $1.1M vs $1.4M cash on hand
Share this race on Instagram, in your stories or in a group chat.
| Pollster | Paid for by | Date | D% | R% | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Consult | The Daily Agenda | 2026-10-07 | 45 | 41 | D+4.0 |
| Mason-Dixon | Star Tribune/KARE 11 | 2026-10-07 | 47 | 43 | D+4.0 |
| GQR (Flanagan vs. Tafoya) | Senate Majority PAC | 2026-10-04 | 53 | 44 | D+9.0 |
| GQR (full ballot) | Senate Majority PAC | 2026-10-04 | 50 | 42 | D+8.0 |
| co/efficient | None listed | 2026-09-15 | 43 | 42 | D+1.0 |
| SurveyUSA | KSTP, KAAL, and WDIO | 2026-09-14 | 42 | 42 | Even |
| Deep Root Analytics | Michele Tafoya | 2026-08-18 | 50 | 45 | D+5.0 |
| SurveyUSA | KSTP | 2026-08-17 | 46 | 41 | D+5.0 |
| Emerson College (includes Flanagan and Tafoya) | None listed | 2026-02-08 | 47 | 41 | D+6.0 |
| Emerson College (includes Craig and Tafoya) | None listed | 2026-02-08 | — | 40 | — |
Johnson vs. Finstad
Little vs. Pratt
Morrison vs. Bass
Swanson vs. Stauber
Osberg vs. Fischbach
Chapin vs. Emmer
Omar vs. Nagel
McCollum vs. Wikstrom
El-Sayed vs. Rogers
Hinson vs. Turek
Husted vs. Brown
Jackson vs. Collins
Poindexter vs. Miller
Peltola vs. Sullivan